Leírás
Panasonic Aquarea High-Performance KIT-ADC12HE8 3 fázisú split hőszivattyú
- Az Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást
- A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Aquarea T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét
- Split rendszer: A külön beltéri és kültéri egységből álló rendszer a fűtési és/vagy melegvíz-rendszerhez csatlakozik
- Energiahatékonyság: A+++ fűtésnél 35 °C-on és A+ használati melegvízkészítésnél
- „A” vízszivattyú, változtatható fordulatszámmal
- Rozsdamentes acél használati melegvíz-tartály U-Vacua™ szigetelőpanellel
- Beépített áramlásmérő
- Választható mágnes a vízszűrőhöz
- Akár -20 °C-os működési tartomány
- Vezérlés: További funkciók a választható nyomtatott áramkörrel (2 zónás vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozás, stb.)
- Csatlakozási lehetőségek: Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe
Paraméterek
Fázis | 3fázisú |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 12,00 / 4,74 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 12,00 / 2,93 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 11,40 / 3,44 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 9,10 / 2,23 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 10,00 / 2,73 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 8,20 / 1,95 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 10,00 / 2,85 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 10,00 / 4,26 |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A+++ / A++ |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A++ / A+ |
Beltéri egység | WH-ADC0916H9E8 |
Hangnyomásszint Fűtés / hűtés dB(A) | 33 / 33 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 1800 x 598 x 717 |
Nettó tömeg kg | 126 |
Vízvezeték-csatlakozás Col | R 1¼ |
„A” energiaosztályú szivattyú (sebességfokozatok száma) | Változtatható fordulatszámú |
„A” energiaosztályú szivattyú (felvett teljesítmény min./max. W) | 36 / 152 |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) l/perc | 34,4 |
Tartalék elektromos fűtőbetét kW | 9,00 |
Ajánlott biztosíték A | 16 / 16 |
Ajánlott minimális kábelméret, 1. /2. tápvezeték mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 Tanulmányozza a helyi előírásokat |
Vízmennyiség l | 185 |
Használati meleg víz maximális hőmérséklete °C | 65 |
A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
Vételezés jellege az EN16147 szerint | l |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton (A+ és F között) | A / A / A |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPdhw ( ηwh % / COPdhw) | 95 / 2,37 |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPdhw (ηwh % / COPdhw) | 110 / 2,75 |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPdhw (ηwh % / COPdhw) | 75 / 1,87 |
Kültéri egység | WH-UD12HE8 |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 65 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 1340 x 900 x 320 |
Nettó tömeg kg | 107 |
Hűtőközeg (R410A) / CO2 egyenérték kg/T | 2,55 / 5,324 |
Vezeték átmérő Folyadék / gáz Col (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Csővezetékhossz tartomány m | 3 ~ 30 |
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m | 20 |
Gyárilag feltöltött csővezetékhossz m | 10 |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m | 50 |
Üzemi tartomány - külső környezet Fűtés °C | -20 ~ +35 |
Üzemi tartomány - külső környezet Hűtés °C | +16 ~ +43 |
Vízkimenet Fűtés / Hűtés °C | 20 ~ 55 / 5 ~ 20 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!